Imprensa
Total de Matérias
0
+1.7% vs mês anterior
Alcance Total
0,0M
+1.7%
Equivalência Publicitária
R$ 0,0M
+1.7%
Sentimento Positivo
0%
+1.2pp
Evolução diária por sentimento
Top 10 temas
Cobertura por estado
Redes Sociais — Mar Aberto
Total de Menções
0
+1.7%
Alcance Estimado
0,0M
+1.7%
Sentimento Positivo
0%
+1.3pp
Engajamento Médio
0,0%
+1.7%
Menções recentes
| Assunto | Canal | Sentimento | Região | Data |
|---|---|---|---|---|
| Reforma do Parque D. Pedro Shopping gera elogios | Positivo | Sudeste | 28/01 | |
| Reclamações sobre atendimento no Shopping Recife | Twitter/X | Negativo | Nordeste | 27/01 |
| Promoção Dia dos Namorados viraliza nos shoppings Allos | TikTok | Positivo | Nacional | 26/01 |
| Novo cinema IMAX no Shopping Tijuca | Positivo | Sudeste | 25/01 | |
| Filas no estacionamento do Shopping Vila-Lobos em horário de pico | Twitter/X | Negativo | Sudeste | 24/01 |
| Praça de alimentação renovada no Catuaí Shopping Maringá | Positivo | Sul | 23/01 | |
| Evento gastronômico Allos Sabores no Shopping da Bahia | Positivo | Nordeste | 22/01 | |
| Dúvidas sobre horário de funcionamento do Goiânia Shopping no feriado | Neutro | Centro-Oeste | 21/01 |
Distribuição por canal
Proprietários
Impressões Totais
0,0M
+1.7%
Total de Publicações
0
+1.7%
Total de Curtidas
0K
+1.7%
Total de Compartilhamentos
0K
+1.7%